Проектно-строительная компания "Спецкомплект" предлагает свои услуги в области технического обследования зданий и сооружений, поверочного расчета конструкций, подготовки проектной документации на реставрацию, реконструкцию, усиление.
Стоимость проведения обследовательских работ строго индивидуальна для каждого объекта и определяется в зависимости от многих факторов. Для получения достоверной информации о цене на обследование зданий и сооружений обратитесь к нашим специалистам. В таблице ниже приведены цены на определенные единичные работы.
Прайс лист от 01.04.2025 г.
Наименование | Единицы измерения | Цена, руб |
---|---|---|
Общие работы | ||
Выезд на объект за образцами или испытания по вызову Заказчика в пределах города | Выезд | бесплатно |
Выезд на объект за образцами или испытания по вызову Заказчика за пределы города | Выезд | договорная |
Определение прочности по ГОСТ 8462, ГОСТ 6266: на сжатие растяжение при изгибе | Образец | от 1300 |
Определение прочности неразрушающими методами по ГОСТ 22690, ГОСТ 24332 | Образец | от 900 |
Определение водопоглощения по ГОСТ 7025 | Три Образца | от 1100 |
Определение коэффициента теплопроводности фрагмента кладки по ГОСТ 530 и ГОСТ 26254 | Фрагмент кладки | от 800 |
Определение прочности сцепления декоративного покрытия по ГОСТ 28089 | Фрагмент изделия | от 800 |
Определение прочности сцепления в каменной кладке по ГОСТ 24992 | Один участок | от 1000 |
Испытание раствора из швов зимней кладки по ГОСТ 5802 | Образец | от 3000 |
Отбор проб кирпича и подготовка их к испытанию | Одна партия | от 2000 |
Смеси бетонные | ||
Удобоукладываемость бетонной смеси по ГОСТ 10181 | Одна проба | от 4000 |
Определение средней плотности бетонной смеси по ГОСТ 10181 | Одна проба | от 3000 |
Определение пористости бетонной смеси объемным методом по ГОСТ 10181 | Одна проба | от 3000 |
Определение расслаиваемости бетонной смеси по ГОСТ 10181 | Одна проба | от 3500 |
Определение прочности бетона на сжатие контрольного образца по ГОСТ 10180 | Один образец | от 1900 |
Растворы строительные, сухие смеси на цементном вяжущем | ||
Определение подвижности растворной смеси по ГОСТ 5802, ГОСТ 31356 | Одна проба | от 1200 |
Определение водопоглощения растворной смеси по ГОСТ 5802, ГОСТ 31356 | Одна проба | от 1200 |
Определение расслаиваемости растворной смеси по ГОСТ 5802, ГОСТ 31356 | Одна проба | от 4000 |
Определение адгезии растворной смеси по ГОСТ 31356 | Одна проба | от 4000 |
Определение прочности растворной смеси на сжатие или растяжение при изгибе по ГОСТ 5802, ГОСТ 310.4 | Один образец | от 5000 |
Определение плотности растворной смеси по ГОСТ 5802, ГОСТ 31356 | Одна проба | от 700 |
Определение водоудерживающей способности растворной смеси по ГОСТ 5802, ГОСТ 31356 | Одна проба | от 1200 |
Отбор проб растворной смеси и подготовка их к испытанию | Одна проба | от 1200 |
Инертные материалы | ||
Щебень и гравий из плотных горных пород: основные параметры и размеры, содержание дробленных зерен и форма зерна, содержание пылевидных и глинистых час тиц, насыпная плотность, влажность, дробимость щебня до 40мм, устойчивость структуры щебня против распада по ГОСТ 8269.0 | Одна проба | от 15000 |
Смеси щебеночно-гравийно-песчаные: основные параметры и размеры, содержание дробленных зерен и форма зерна, средняя и насыпная плотность, влажность, водостойкость, содержание пылевидных и глинистых частиц по ГОСТ 8269.0, ГОСТ 25607 | Одна проба | от 15000 |
Песок для строительных работ: насыпная плотность, истинная плотность, пустотность, зерновой состав и модуль крупности, содержание пылевидных и глинистых частиц, содержание глины в комках, влажность по ГОСТ 8735 | Одна проба | от 15000 |
Щебень и песок пористые из металлургического шлака:насыпная плотность, зерновой состав, содержание пылевидных частиц, определение потери массы при кипячении, влажность, марка щебня, устойчивость структуры щебня против распада, форма зерна, насыпная плотность по ГОСТ 9758, ГОСТ 8269.0 | Одна проба | от 15000 |
Изделия закладные и арматурные для железобетонных конструкций | ||
Визуальный и измерительный контроль сварных соединений арматуры по ГОСТ 10922 | Один узел, один стык | от 1300 |
Испытание на разупрочнение сварных соединений и стыковых соединений по ГОСТ 10922 | Образец | от 2000 |
Определение механических свойств арматурной стали (прочность на растяжение, разрыв и относительное удлинение) по ГОСТ 12004 | Образец | от 2000 |
Материалы, в том числе изделия теплоизоляционные и звукоизоляционные | ||
Определение водопоглощения по ГОСТ 17177 | Три образца | от 5000 |
Определение плотности и влажности по ГОСТ 17177 | Три образца | от 2000 |
Зерновой состав, плотность, влажность по ГОСТ 12865 | Одна проба | от 650 |
Линейные размеры, внешний вид, правильность геометрических форм | Партия | от 1300 |
Определение прочности на сжатие при 10% деформации, при изгибе по ГОСТ 17177 | Образец | от 1850 |
Определение прочности после сорбционного увлажнения по ГОСТ 17177 | Образец | от 1800 |
Сжимаемость и упругость по ГОСТ 17177, ГОСТ 21880 | Образец | от 300 |
Определение прочности при сжатии по ГОСТ 10180 | Образец | от 300 |
Определение теплопроводности по ГОСТ 7076 | Образец или участок | от 1500 |
Конструкции и изделия, бетонные и железобетонные | ||
Геометрические параметры и внешний вид по ГОСТ 26433.0, ГОСТ 13015 | Одно изделие | от 700 |
Определение прочности сцепления декоративного покрытия по ГОСТ 28089 | Фрагмент изделия | от 700 |
Определение адгезии лакокрасочных покрытий по ГОСТ 28574 | Пять образцов | от 3000 |
Определение толщины защитного слоя и расположения арматуры по ГОСТ 26433.1, ГОСТ 22904 | Одно поперечное сечение | от 5000 |
Определение усилия натяжения, остаточные напряжения в арматуре по ГОСТ 22362 | Стержень | от 650 |
Определение сопротивления теплопередаче по ГОСТ 26254 | Изделие | от 3000 |
Определение влажности бетона по ГОСТ 12730.2 | Одна проба | от 2000 |
Определение влажности бетона по ГОСТ 21718 | м2 | от 5000 |
Комбинированное определение прочности бетона неразрушающими методами (отрыв со скалыванием + ударный импульс + ультразвук) по ГОСТ 18105, ГОСТ 22690 | Участок | от 1050 |
Комбинированное определение прочности бетона неразрушающими методами (ультразвук и отрыв со скалыванием) по ГОСТ 22690, ГОСТ Р 53231, ГОСТ 17624 | Участок | от 550 |
Выбуривание кернов (образцов) из конструкций и подготовка их к испытаниям по ГОСТ 28570 | Образец | от 800 |
Определение прочности бетона по ГОСТ 28570 | Партия | от 1300 |
Определение прочности бетона (кирпича) ультразвуковым методом по ГОСТ Р 53231, ГОСТ 17624, ГОСТ 24332: поверхностное прозвучивание сквозное прозвучивание | Участок | от 1300 |
Определение прочности бетона методом отрыва со скалыванием по ГОСТ 22690, ГОСТ Р 53231 | Участок | от 1600 |
Определение прочности бетона по ГОСТ 10180 | Участок | от 1300 |
Определение прочности бетона (кирпича) методом ударного импульса по ГОСТ 22690 | Участок | от 700 |
Истираемость по ГОСТ 13087, ГОСТ | Три образца | от 1000 |
Морозостойкость по ГОСТ 10060 | Цикл | от 200 |
Оконные и дверные блоки | ||
Определение геометрических параметров по ГОСТ 30674, ГОСТ 23166, ГОСТ 21519, ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1 | Образец | от 1600 |
Сопротивление статическим нагрузкам по ГОСТ 24033 безотказность (циклы открывания-закрывания) | Образец | от 5000 |
Определение сопротивления теплопередаче по ГОСТ 26602.1 | Образец | от 6000 |
Определение воздухопроницаемости, водонепроницаемости и ветровой нагрузки по ГОСТ 26602.2 | Образец | от 15000 |
Определение прочности угловых соединений створок, коробок по ГОСТ 30970, ГОСТ 30673, ГОСТ 21519, ГОСТ 23166 | Изделие | от 12000 |
Индекс звукоизоляции по ГОСТ 26602.3 | Изделие | от 5000 |
Определение прочности клеевых соединений на скалывание вдоль волокон по ГОСТ15613.1 | кол-во по НД | от 10000 |
Определение прочности зубчатых соединений на изгиб по ГОСТ 15613.4 | кол-во по НД | от 5000 |
Изделия деревянные строительные | ||
Геометрические характеристики и внешний вид по ГОСТ 26433.0, ГОСТ 26433.1 | м·п | от 250 |
Пороки древесины и дефекты обработки по ГОСТ 2140 | м·п | от 200 |
Определение влажности древесины по ГОСТ 16588: | Пять образцов | от 1300 |
Определение прочности клеевых соединений на скалывание вдоль волокон по ГОСТ15613.1 | Изделие | от 800 |
Определение прочности зубчатых соединений на изгиб по ГОСТ15613.4 | Изделие | от 500 |
Здания и сооружения завершенные строительством Техническое обследование зданий с выдачей заключения | ||
Изучение технической производственной и эксплуатационной документации;- составление программы по определению действительного состояния строительных конструкций;- детальный осмотр строительных конструкций с зарисовкой дефектов и повреждений;- указания мест для отбора проб (образцов) материалов строительных конструкций для лабораторных испытаний;- графическое оформление материалов с указанием обнаруженных дефектов;- составление поверочных расчётов;- составление заключения по результатам определения действительного состояния конструкций. | Здание | договорная |
Контроль качества теплозащиты ограждающих конструкций в натуральных условиях:- поля температур поверхностей ограждающих конструкций;- сопротивление теплопередаче;- плотность тепловых потоков через ограждающие конструкции | Здание | договорная |
Определение параметров микроклимата в помещениях по ГОСТ 30494, ГОСТ 12.1.005:- температура и относительная влажность воздуха;- скорость движения воздуха;- температура поверхностей (от -40 до +250) градусов Цельсия. | Здание | договорная |
Скорость движения воздуха в вентиляционных системах по ГОСТ 12.3.018, «Правилам производства трубо-печных работ» | Здание | договорная |
Определение динамического модуля упругости грунтов и оснований дорог методом штампа | Участок | договорная |
Обработка результатов испытаний с составлением протоколов или отчета |
Экземпляр |
договорная |